Cuentas totales
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -25124,15 € |
Alquiler local | -16400,00 € |
Procono | -844,27 € |
Endesa | -1811,19 € |
Emacsa | -1420,83 € |
IRPF local | -2515,00 € |
Limpieza local | -2132,86 € |
F. Seguridad Protección Civil | -751,99 € |
Otras facturas | -13127,04 € |
Proyecto Hacemos Ciudad | -17000,78 € |
Donaciones | -300,00 € |
TOTAL | -56303,96 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 14686,10 € |
Devoluciones | 2104,45 € |
Aportaciones | 5699,14 € |
Excedentes sueldo concejales/as | 51058,32 € |
TOTAL | 73548,01 € |
2018
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -7381,53 € |
Alquiler local | -4896,00 € |
Procono | -226,50 € |
Endesa | -437,05 € |
Emacsa | -297,02 € |
IRPF local | -685,00 € |
Limpieza local | -839,96 € |
F. Seguridad Protección Civil | -334,37 € |
Otras facturas | -1556,39 € |
Proyecto Hacemos Ciudad | -5011,00 € |
Donaciones | -300,00 € |
TOTAL | -14583,29 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 1992,00 € |
Devoluciones | 336,73 € |
Aportaciones | 24,00 € |
Excedentes sueldo concejales/as | 17044,24 € |
TOTAL | 19396,97 € |
2017
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -7361,64 € |
Alquiler local | -4896,00 € |
Procono | -227,40 € |
Endesa | -425,90 € |
Emacsa | -352,80 € |
IRPF local | -912,00 € |
Limpieza local | -547,54 € |
F. Seguridad Protección Civil | -152,04 € |
Otras facturas | -2703,11 € |
Proyecto Hacemos Ciudad | -11989,78 € |
TOTAL | -22206,57 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 2499,00 € |
Aportaciones | 645,00 € |
Excedentes sueldo concejales/as | 21831,83 € |
TOTAL | 24975,83 € |
2016
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -8438,17 € |
Alquiler local | -5708,00 € |
Procono | -227,40 € |
Endesa | -361,41 € |
Emacsa | -478,00 € |
IRPF local | -918,00 € |
Limpieza local | -745,36 € |
F. Seguridad Protección Civil | -265,58 € |
Otras facturas | -610,71 € |
TOTAL | -9314,46 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 3274,00 € |
Devoluciones | 67,72 € |
Aportaciones | 1161,28 € |
Excedentes sueldo concejales/as | 12182,25 € |
TOTAL | 16685,25 € |
2015
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -1942,81 € |
Alquiler local | -900,00 € |
Procono | -162,97 € |
Endesa | -586,83 € |
Emacsa | -293,01 € |
Otras facturas | -8256,83 € |
TOTAL | -10199,64 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 6921,10 € |
Devoluciones | 1700,00 € |
Aportaciones | 3868,86 € |
TOTAL | 12489,96 € |
enero a marzo de 2018
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -1850,91 € |
Alquiler local | -1224,00 € |
Procono | -55,95 € |
Endesa | -72,98 € |
Emacsa | -61,64 € |
IRPF local | -228,00 € |
Limpieza local | -208,34 € |
F. Seguridad Protección Civil | -161,95 € |
Otras facturas | -245,75 € |
Proyecto Hacemos Ciudad | -5011,00 € |
TOTAL | -7269,61 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 1034,00 € |
Devoluciones | 24,73 € |
TOTAL | 1058,73 € |
abril a junio de 2018
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -1926,11 € |
Alquiler local | -1224,00 € |
Procono | -56,85 € |
Endesa | -146,71 € |
Emacsa | -59,01 € |
IRPF local | -229,00 € |
Limpieza local | -210,54 € |
TOTAL | -1926,11 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 296,00 € |
TOTAL | 296,00 € |
julio a septiembre de 2018
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -1858,30 € |
Alquiler local | -1224,00 € |
Procono | -56,85 € |
Endesa | -79,19 € |
Emacsa | -59,72 € |
IRPF local | -228,00 € |
Limpieza local | -210,54 € |
Otras facturas | -332,64 € |
TOTAL | -2190,94 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 233,00 € |
Excedentes sueldo concejales/as | 17044,24 € |
TOTAL | 17277,24 € |
octubre a diciembre de 2018
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -1746,21 € |
Alquiler local | -1224,00 € |
Procono | -56,85 € |
Endesa | -138,17 € |
Emacsa | -116,65 € |
Limpieza local | -210,54 € |
F. Seguridad Protección Civil | -172,42 € |
Otras facturas | -978,00 € |
Donaciones | -300,00 € |
TOTAL | -3196,63 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 429,00 € |
Devoluciones | 312,00 € |
Aportaciones | 24,00 € |
TOTAL | 765,00 € |
enero a marzo de 2017
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -1841,85 € |
Alquiler local | -1224,00 € |
Procono | -56,85 € |
Endesa | -70,00 € |
Emacsa | -59,72 € |
IRPF local | -228,00 € |
Limpieza local | -203,28 € |
F. Seguridad Protección Civil | -152,04 € |
Otras facturas | -2689,36 € |
TOTAL | -4683,25 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 1027,00 € |
Excedentes sueldo concejales/as | 10573,76 € |
TOTAL | 11600,76 € |
abril a junio de 2017
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -1758,94 € |
Alquiler local | -1224,00 € |
Procono | -56,85 € |
Endesa | -129,65 € |
Emacsa | -120,44 € |
IRPF local | -228,00 € |
TOTAL | -1758,94 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 311,00 € |
TOTAL | 311,00 € |
julio a septiembre de 2017
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -1848,32 € |
Alquiler local | -1224,00 € |
Procono | -56,85 € |
Endesa | -88,85 € |
Emacsa | -115,10 € |
IRPF local | -228,00 € |
Limpieza local | -135,52 € |
TOTAL | -1848,32 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 737,00 € |
Aportaciones | 645,00 € |
Excedentes sueldo concejales/as | 7255,59 € |
TOTAL | 8637,59 € |
octubre a diciembre de 2017
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -1912,53 € |
Alquiler local | -1224,00 € |
Procono | -56,85 € |
Endesa | -137,40 € |
Emacsa | -57,54 € |
IRPF local | -228,00 € |
Limpieza local | -208,74 € |
Otras facturas | -13,75 € |
Proyecto Hacemos Ciudad | -11989,78 € |
TOTAL | -13916,06 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 424,00 € |
Excedentes sueldo concejales/as | 4002,48 € |
TOTAL | 4426,48 € |
enero a marzo de 2016
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -2732,18 € |
Alquiler local | -2036,00 € |
Procono | -56,85 € |
Endesa | -72,43 € |
Emacsa | -126,62 € |
IRPF local | -234,00 € |
Limpieza local | -206,28 € |
F. Seguridad Protección Civil | -123,42 € |
Otras facturas | -603,45 € |
TOTAL | -3459,05 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 626,00 € |
Aportaciones | 107,50 € |
Excedentes sueldo concejales/as | 4926,66 € |
TOTAL | 5660,16 € |
abril a junio de 2016
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -1899,71 € |
Alquiler local | -1224,00 € |
Procono | -56,85 € |
Endesa | -71,70 € |
Emacsa | -118,88 € |
IRPF local | -228,00 € |
Limpieza local | -200,28 € |
F. Seguridad Protección Civil | -142,16 € |
Otras facturas | -7,26 € |
TOTAL | -2049,13 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 1032,00 € |
Devoluciones | 67,72 € |
Aportaciones | 108,78 € |
TOTAL | 1208,50 € |
julio a septiembre de 2016
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -1848,32 € |
Alquiler local | -1224,00 € |
Procono | -56,85 € |
Endesa | -88,85 € |
Emacsa | -115,10 € |
IRPF local | -228,00 € |
Limpieza local | -135,52 € |
TOTAL | -1848,32 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 737,00 € |
Aportaciones | 645,00 € |
Excedentes sueldo concejales/as | 7255,59 € |
TOTAL | 8637,59 € |
octubre a diciembre de 2016
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -1957,96 € |
Alquiler local | -1224,00 € |
Procono | -56,85 € |
Endesa | -128,43 € |
Emacsa | -117,40 € |
IRPF local | -228,00 € |
Limpieza local | -203,28 € |
TOTAL | -1957,96 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 879,00 € |
Aportaciones | 300,00 € |
TOTAL | 1179,00 € |
enero a marzo de 2015
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -46,29 € |
Emacsa | -46,29 € |
Otras facturas | -4710,10 € |
TOTAL | -4756,39 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 3584,00 € |
Aportaciones | 3540,36 € |
TOTAL | 7124,36 € |
abril a junio de 2015
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -259,09 € |
Procono | -49,27 € |
Endesa | -144,92 € |
Emacsa | -64,90 € |
Otras facturas | -3039,86 € |
TOTAL | -3298,95 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 2206,10 € |
Devoluciones | 1700,00 € |
Aportaciones | 20,00 € |
TOTAL | 3926,10 € |
julio a septiembre de 2015
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -376,90 € |
Procono | -56,85 € |
Endesa | -254,09 € |
Emacsa | -65,96 € |
Otras facturas | -89,20 € |
TOTAL | -466,10 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 360,00 € |
TOTAL | 360,00 € |
octubre a diciembre de 2015
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Sede de Ganemos Córdoba | -1260,53 € |
Alquiler local | -900,00 € |
Procono | -56,85 € |
Endesa | -187,82 € |
Emacsa | -115,86 € |
Otras facturas | -417,67 € |
TOTAL | -1678,20 € |
Gastos Totales
Gastos Sede de Ganemos Córdoba
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Cuotas soci@s | 771,00 € |
Aportaciones | 308,50 € |
TOTAL | 1079,50 € |