Cuentas totales
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Actividades | -5700,24 € |
Visitas de seguimiento a municipios | -287,73 € |
Jornadas y Formaciones | -5412,51 € |
Servicios | -25276,72 € |
Gestión Redes Sociales | -1693,90 € |
Asesoría Jurídica | -6360,27 € |
Grabación y edición de vídeos | -2610,60 € |
Dietas y desplazamientos | -180,69 € |
Consultoría y Asesoría de Comunicación | -6376,52 € |
Diseño Gráfico | -1407,46 € |
Asesoría Fiscal | -1060,00 € |
Mantenimiento Web | -5502,58 € |
Papelería y materiales de oficina | -236,55 € |
Impuestos Hacienda | -526,30 € |
Gastos bancarios | -56,00 € |
TOTAL | -31795,81 € |
Gastos Totales
Gastos Actividades
Gastos Servicios
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 46731,00 € |
Devoluciones | 70,18 € |
TOTAL | 46801,18 € |
2018
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Actividades | -2198,79 € |
Jornadas y Formaciones | -2198,79 € |
Servicios | -11962,64 € |
Gestión Redes Sociales | -713,90 € |
Asesoría Jurídica | -3234,79 € |
Grabación y edición de vídeos | -1254,00 € |
Dietas y desplazamientos | -180,69 € |
Consultoría y Asesoría de Comunicación | -408,98 € |
Asesoría Fiscal | -583,00 € |
Mantenimiento Web | -5502,58 € |
Impuestos Hacienda | -110,30 € |
Gastos bancarios | -39,00 € |
TOTAL | -14310,73 € |
Gastos Totales
Gastos Actividades
Gastos Servicios
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 16419,00 € |
Devoluciones | 70,18 € |
TOTAL | 16489,18 € |
2017
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Actividades | -3213,72 € |
Jornadas y Formaciones | -3213,72 € |
Servicios | -5954,06 € |
Grabación y edición de vídeos | -1356,60 € |
Consultoría y Asesoría de Comunicación | -2713,00 € |
Diseño Gráfico | -1407,46 € |
Asesoría Fiscal | -477,00 € |
Papelería y materiales de oficina | -209,75 € |
Impuestos Hacienda | -416,00 € |
Gastos bancarios | -17,00 € |
TOTAL | -9810,53 € |
Gastos Totales
Gastos Actividades
Gastos Servicios
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 13893,00 € |
TOTAL | 13893,00 € |
2016
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Actividades | -287,73 € |
Visitas de seguimiento a municipios | -287,73 € |
Servicios | -7360,02 € |
Gestión Redes Sociales | -980,00 € |
Asesoría Jurídica | -3125,48 € |
Consultoría y Asesoría de Comunicación | -3254,54 € |
Papelería y materiales de oficina | -26,80 € |
TOTAL | -7674,55 € |
Gastos Totales
Gastos Actividades
Gastos Servicios
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 15156,00 € |
TOTAL | 15156,00 € |
2015
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad | 0 |
TOTAL | 0,00 € |
Gastos Totales
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 1263,00 € |
TOTAL | 1263,00 € |
enero a marzo de 2018
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Actividades | -304,50 € |
Jornadas y Formaciones | -304,50 € |
Servicios | -5031,87 € |
Asesoría Jurídica | -3234,79 € |
Asesoría Fiscal | -159,00 € |
Mantenimiento Web | -1638,08 € |
Impuestos Hacienda | -42,80 € |
Gastos bancarios | -9,00 € |
TOTAL | -5388,17 € |
Gastos Totales
Gastos Actividades
Gastos Servicios
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 3789,00 € |
TOTAL | 3789,00 € |
abril a junio de 2018
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Actividades | -605,00 € |
Jornadas y Formaciones | -605,00 € |
Servicios | -1869,37 € |
Dietas y desplazamientos | -180,69 € |
Consultoría y Asesoría de Comunicación | -408,98 € |
Asesoría Fiscal | -53,00 € |
Mantenimiento Web | -1142,00 € |
Impuestos Hacienda | -22,50 € |
Gastos bancarios | -10,00 € |
TOTAL | -2506,87 € |
Gastos Totales
Gastos Actividades
Gastos Servicios
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 3789,00 € |
TOTAL | 3789,00 € |
julio a septiembre de 2018
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Actividades | -1289,29 € |
Jornadas y Formaciones | -1289,29 € |
Servicios | -2506,40 € |
Gestión Redes Sociales | -713,90 € |
Asesoría Fiscal | -159,00 € |
Mantenimiento Web | -1633,50 € |
Impuestos Hacienda | -22,50 € |
Gastos bancarios | -11,00 € |
TOTAL | -3829,19 € |
Gastos Totales
Gastos Actividades
Gastos Servicios
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 3789,00 € |
Devoluciones | 70,18 € |
TOTAL | 3859,18 € |
octubre a diciembre de 2018
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Servicios | -2555,00 € |
Grabación y edición de vídeos | -1254,00 € |
Asesoría Fiscal | -212,00 € |
Mantenimiento Web | -1089,00 € |
Impuestos Hacienda | -22,50 € |
Gastos bancarios | -9,00 € |
TOTAL | -2586,50 € |
Gastos Totales
Gastos Servicios
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 5052,00 € |
TOTAL | 5052,00 € |
enero a marzo de 2017
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Actividades | -1210,93 € |
Jornadas y Formaciones | -1210,93 € |
Servicios | -4472,00 € |
Grabación y edición de vídeos | -1060,20 € |
Consultoría y Asesoría de Comunicación | -2713,00 € |
Diseño Gráfico | -592,80 € |
Asesoría Fiscal | -106,00 € |
TOTAL | -5682,93 € |
Gastos Totales
Gastos Actividades
Gastos Servicios
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 3789,00 € |
TOTAL | 3789,00 € |
abril a junio de 2017
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Servicios | -151,60 € |
Grabación y edición de vídeos | -45,60 € |
Asesoría Fiscal | -106,00 € |
Impuestos Hacienda | -320,60 € |
TOTAL | -472,20 € |
Gastos Totales
Gastos Servicios
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 2526,00 € |
TOTAL | 2526,00 € |
julio a septiembre de 2017
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Servicios | -421,96 € |
Grabación y edición de vídeos | -148,20 € |
Diseño Gráfico | -114,76 € |
Asesoría Fiscal | -159,00 € |
Papelería y materiales de oficina | -209,75 € |
Impuestos Hacienda | -25,30 € |
Gastos bancarios | -7,00 € |
TOTAL | -664,01 € |
Gastos Totales
Gastos Servicios
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 3789,00 € |
TOTAL | 3789,00 € |
octubre a diciembre de 2017
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Actividades | -2002,79 € |
Jornadas y Formaciones | -2002,79 € |
Servicios | -908,50 € |
Grabación y edición de vídeos | -102,60 € |
Diseño Gráfico | -699,90 € |
Asesoría Fiscal | -106,00 € |
Impuestos Hacienda | -70,10 € |
Gastos bancarios | -10,00 € |
TOTAL | -2991,39 € |
Gastos Totales
Gastos Actividades
Gastos Servicios
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 3789,00 € |
TOTAL | 3789,00 € |
enero a marzo de 2016
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Actividades | -20,31 € |
Visitas de seguimiento a municipios | -20,31 € |
TOTAL | -20,31 € |
Gastos Totales
Gastos Actividades
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 3789,00 € |
TOTAL | 3789,00 € |
abril a junio de 2016
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Actividades | -267,42 € |
Visitas de seguimiento a municipios | -267,42 € |
TOTAL | -267,42 € |
Gastos Totales
Gastos Actividades
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 3789,00 € |
TOTAL | 3789,00 € |
julio a septiembre de 2016
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad | 0 |
TOTAL | 0,00 € |
Gastos Totales
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 3789,00 € |
TOTAL | 3789,00 € |
octubre a diciembre de 2016
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Servicios | -7360,02 € |
Gestión Redes Sociales | -980,00 € |
Asesoría Jurídica | -3125,48 € |
Consultoría y Asesoría de Comunicación | -3254,54 € |
Papelería y materiales de oficina | -26,80 € |
TOTAL | -7386,82 € |
Gastos Totales
Gastos Servicios
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 3789,00 € |
TOTAL | 3789,00 € |
julio a septiembre de 2015
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad | 0 |
TOTAL | 0,00 € |
Gastos Totales
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
Aportación Diputación | 1263,00 € |
TOTAL | 1263,00 € |
octubre a diciembre de 2015
Gastos
GASTOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad | 0 |
TOTAL | 0,00 € |
Gastos Totales
Ingresos
INGRESOS | |
---|---|
Concepto | Cantidad |
TOTAL | 0,00 € |